|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Modelo de producto: | Osciloscopio digital tipo bolígrafo de la serie RPS2K | Tamaño: | 180*22*30mm |
---|---|---|---|
Resaltar: | Osciloscopio digital portátil de 5 MHz,Osciloscopio digital de mano RPS2K,Osciloscopio digital portátil de 16K |
Osciloscopio digital tipo bolígrafo de la serie RPS2K
Especificación
Especificaciones del osciloscopio digital tipo bolígrafo de la serie RPS2K | ||||
Modelo | RPS2005 | RPS2010 | RPS2025 | RPS2050: el número de unidades |
Ancho de banda analógico | 5MHz | 10 MHz | 25 MHz | 50 MHz |
Sistema horizontal | ||||
En tiempo real Tasa de muestreo |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Profundidad de la memoria | 32K | 16K | 8K | 4K |
Rango SEC/DIV | (0,1us ~ 10s) / div | (33,3n ~ 10s) / div | (16,7n ~ 10s) / div | (8,33n ~ 10s) / div |
Sistema vertical | ||||
Rango de los voltios/DIV | Las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||
Conversor de A/D | Resolución de 8 bits ((256 niveles) | |||
Precisión de los voltios | El 2% | |||
Tipo de disparador | Edger en ascenso, Edger en caída, desencadenante automático (tasa cero), desencadenante único | |||
Las mediciones | ||||
Medida automática | Frecuencia, Vmax, Vmin, Vaver, Vp-p | |||
Medida del cursor | Ajustar el cursor Medir punto arbitrario Volt | |||
Ingreso | ||||
Acoplamiento de entrada | Las señales de referencia de las señales de referencia de las señales de referencia de las señales de referencia de las señales de referencia de las señales de referencia de las señales de referencia. | |||
Impedancia de entrada | 1MΩ 30pF | |||
Válvula de entrada máxima | Las demás: | |||
Muestra | ||||
El tipo | 1.1 pulgadas de OLED | |||
Resolución | 128*64 | |||
Dos canales | Dos canales virtuales | |||
El poder | ||||
Cargador |
interconexión USB compartida mediante carga de la batería y transferencia de datos, la corriente continua de salida 5V,500mA, la corriente de entrada AC 140V~250V |
|||
Batería de litio | 3.7V 430mAH | |||
El poder | ≤ 1 W | |||
Mecánica | ||||
Tamaño | 180*22*30 mm | |||
Peso | 70 g ((sin batería) |
Preguntas frecuentes
Persona de Contacto: Rocky
Teléfono: 86-18789401166