|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Humedad de funcionamiento: | 40 a 85% de Hg | Temperatura de Operationg: | 0°C~+45°C ((3 2°F~113°F) |
|---|---|---|---|
| Temperatura de la tienda: | -10°C~+50°C(-14°F~122°F) | Modelo de producto: | Anemómetro GM8909 |
| Humedad de la tienda: | 10 a 90% de HRC | Fuente de alimentación: | Baterías AAA de 5 V |
| Resaltar: | Anemómetro digital de mano GM8909,Anemómetro digital de mano telescópico,Anemómetro digital portátil GM8909 |
||
El anemómetro digital GM8909 está cuidadosamente diseñado con "palanca retráctil", sin requisitos de dirección del viento, la palanca telescópica puede ser larga o corta, para lograr una medición precisa, un rendimiento estable, seguro y confiable, con bajo consumo de energía y otras ventajas.
Características
El anemómetro digital posee las siguientes características:
1. Medición de la velocidad del viento, la temperatura
y el flujo
2. Selección entre velocidad máxima del viento/velocidad mínima del viento
velocidad del viento/velocidad media del viento/velocidad actual del viento.
3. Selección de la unidad de temperatura entre ℃ ℉
4. Ajuste del área de entrada
5. Selección de la unidad de velocidad entre M/S, KM/H, FT/MIN,
NUDOS y MPH
6. Retención de lectura
7. Retroiluminación LCD
8. Apagado manual/automático
9. Escala de Beaufort
10. Alerta de sensación térmica
11. Varilla de arrastre retráctil
12. Indicación de batería baja
Especificaciones del anemómetro digital GM8909
| Rango de flujo de viento | |||
| Unidad | Rango | Resolución | Área |
| CFM ( FT³ / MIN ) | 0~999900 | 0.1-100 | 0 . 001 - 9999 |
| CMM(M³/MIN) | 0~999900 | 0.1-100 | 0 . 001 - 9999 |
| Rango de velocidad del viento | ||||
| Unidad | Velocidad del viento | Resolución | Umbral | Precisión |
| m/s | 0~45 | 0.1 | 0.3 | ±3% 0.1dgts |
| ft/min | 0~8800 | 19 | 60 | ±3% dgts |
| nudos | 0~88 | 0.2 | 0.6 | ±3% 0.1dgts |
| km/h | 0~140 | 0.3 | 1 | ±3% 0.1dgts |
| mph | 0~100 | 0.2 | 0.7 | ±3% 0.1dgts |
| Temperatura del viento | |||
| Unidad | Escala | Resolución | Precisión |
| ℃ | 0~45 | 0.2 | ±2 |
| ℉ | 32~113 | 0.36 | ±3.6 |
| Fuente de alimentación | 3*1 . 5V Pilas AAA | ||
| Temperatura de funcionamiento | 0℃~+45℃(3 2°F~113°F) | ||
| Humedad de funcionamiento | 40%HR~85%HR | ||
| Temperatura de almacenamiento | -10℃~+50℃(-14°F~122°F) | ||
| Humedad de almacenamiento | 10%HR~90%HR | ||
![]()
Preguntas frecuentes
Persona de Contacto: Rocky
Teléfono: 86-18789401166