|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Modelo de producto: | Anemómetro GM8908 Herramientas eléctricas Anemómetro digital | Pantalla: | Display de pantalla |
---|---|---|---|
Cantidad estándar por cartón: | 60 PCS | Envasado: | Blister + Tarjeta |
Potencia: | Cr2032 3.0V | Artículos de la medida: | Velocidad del aire, temperatura del aire |
Resaltar: | Teste de resistencia a la tierra digital de 3 mA,GM8908 Tester digital de resistencia a la tierra,Cr2032 Anemómetro digital de mano |
Anemómetro GM8908 Herramientas Eléctricas Anemómetro Digital
Utilice una pantalla LCD grande para leer los datos más fácilmente, ligero, de fácil manejo, respuesta rápida, medición precisa de varios parámetros meteorológicos, utilizado en calefacción, ventilación, aire acondicionado, meteorología, agricultura, refrigeración y secado, estudio de higiene laboral y otros aspectos
A. Velocidad del aire | ||||
Unidad | Rango | Resolución | Umbral | ±5% |
M/s | 0~30 | 0.1 | 0.1 | |
Ft/min | 0~5860 | 19 | 39 | |
Nudos | 0~55 | 0.2 | 0.1 | |
Km/h | 0~90 | 0.3 | 0.3 | |
Mph | 0~65 | 0.2 | 0.2 |
B. Temperatura | |||
Unidad | Rango | Resolución | Precisión |
℃ | -10℃~+45℃ | 0.2 | ±2℃ |
°F | 14°F~113°F | 0.36 | ±3.6°F |
Batería | CR2032 3.0V (Incluida) | ||
Termómetro | Termómetro NTC | ||
Temperatura de funcionamiento | -10℃~+45℃(1 4°F~113°F) | ||
Humedad de funcionamiento | Menos del 90% HR | ||
Temperatura de almacenamiento | -40℃~+60℃(-40°F~140°F) | ||
Consumo de corriente | Aprox. 3mA | ||
Peso | 58.9g (Incluida la batería) | ||
Dimensión | 104.3x57.8x19.9mm |
Preguntas frecuentes
Persona de Contacto: Rocky
Teléfono: 86-18789401166