|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Resolución: | 0.2c, 0,2 m/s | Pantalla: | Display de pantalla |
|---|---|---|---|
| Cantidad estándar por cartón: | 20 piezas | Potencia: | 6f22 9V |
| Artículos de la medida: | Velocidad del aire, temperatura del aire | Modelo de producto: | Se aplican las siguientes condiciones: |
| Resaltar: | Medidor de flujo de aire portátil de 3 mA,Medidor de flujo de aire portátil de 65 mph,Anemómetro de flujo de aire de 9 V |
||
Anemómetro GM816A Apagado de energía eléctrica automática
las especificaciones
*Puntos de medición: Velocidad del aire, temperatura del aire
*Rango de medición:
----Velocidad del aire: 0~30 m/s, 0~90 km/h, 0~5860 pies/min, 0~55 nudos, 0~65 mph (± 5%)
---- Temperatura del aire: -10 °C a 45 °C, 14 °C a 113 °F (± 2 °C)
*Resolución: 0,2o C, 0,2m/s
* Pantalla: LCD
* El sensor:
---- Sensor de velocidad del aire: impulsor de plástico, inducción magnética
---- Sensor de temperatura: termómetro NTC
* Indicación de batería baja: Sí
*Apagado automático: 14 minutos sin ningún funcionamiento
*Luz de fondo: 12 segundos activados presionando cualquier tecla
*Lectura de las mediciones MAX/MIN/AVG
*Envasado: Bolsa+Carta
* Potencia: 6F22 9V
*Dimensiones: 52,5*35,5*160 mm
Características
| Velocidad del aire | ||||
| Unidad | Rango de acción | Resolución | En el caso de las empresas | Precisión |
| M/s | 0 ~ 30 | 0.1 | 0.1 | ± 5 por ciento |
| Fuente/minuto | 0 ~ 5860 | 19 | 39 | |
| Noches | 0 ~ 55 | 0.2 | 0.1 | |
| Km/h | 0 ~ 90 | 0.3 | 0.3 | |
| - ¿Por qué? | 0 ~ 65 | 0.2 | 0.2 | |
| B. Temperatura | |||
| Unidad | Rango de acción | Resolución | Precisión |
| °C | -10°C~+45°C | 0.2 | ± 2°C |
| °F | 14°F~113°F | 0.36 | ± 3,6°F |
| Batería | 6F22 9V (incluido) | ||
| El termómetro | El termómetro NTC | ||
| Temperatura de funcionamiento | -10°C~+45°C ((1 4°F~113°F) | ||
| Humedad de funcionamiento | Menos del 90% de Hg | ||
| Temperatura de almacenamiento | -40°C~+60°C(-40°F~140°F) | ||
| Consumo corriente | Aproximadamente 3 mA. | ||
| Peso | 136 g ((Incluida la batería) | ||
| Dimensión | de una anchura superior a 300 mm | ||
![]()
Preguntas frecuentes
Persona de Contacto: Rocky
Teléfono: 86-18789401166