|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre: | Multímetro Portátil | Peso: | 422g (incluida la batería) |
---|---|---|---|
Exhibición del max: | 19999 ((4 1/2), indicación de polaridad automática | Modelo: | VC9807A+ |
Exhibición: | Exhibición del LCD | Otro nombre: | Multímetro de Digitaces del PDA |
Resaltar: | DCA ACA Dmm portátil,VC9807A+ Dmm portátil,Multiméter digital de mano VC9807A+ |
DCV ACV DCA ACA Multímetro digital portátil Dmm VC9807A+
Dmm portátil Característica
1. Multifunción: El multímetro digital puede medir voltaje AC/DC, AC/DC
corriente, resistencia, capacitancia, frecuencia, hFE, diodo, continuidad y conductancia.
2. Diseño portátil: Hay un soporte trasero y un orificio para colgar para sostener el multímetro, conveniente para operar.
3. Amplia gama de aplicaciones: Es una herramienta perfecta para el laboratorio, la fábrica y el hogar.
4. Claro de leer: Con una gran pantalla LCD con retroiluminación y función de retención de datos, conveniente para leer datos.
Especificaciones de Multímetro digital VICTOR VC9807A+:
1.Visualización: Pantalla LCD
2.Máx. indicación: 19999 (4 1/2), indicación de polaridad automática
3.Método de medición: transferencia A/D de doble pendiente
4.Frecuencia de muestreo: aprox. 3 veces/seg
5.Indicación de sobre rango: MSD muestra “OL” o”-OL”
6.Indicación de batería baja: “” símbolo muestra
Fecha técnica de Multímetro digital VICTOR VC9807A+:
Función básica | Rango | VICTOR 9807A+ | VICTOR 980+ |
Voltaje CC | 200mV/2V/20V/200V | ±(0.05%+5) | ±(0.05%+3) |
1000V | ±(0.1%+5) | ±(0.1%+5) | |
Voltaje CA | 200mV | ±(1.0%+25) | ±(1.0%+25) |
2V/20V/200V | ±(0.8%+25) | ±(0.8%+25) | |
750V | ±(1.2%+25) | ±(1.0%+25) | |
Corriente CC | 200uA/2mA/20mA | ±(0.5%+4) | ±(0.5%+4) |
200mA | (9+%80)+ | ±(0.8%+6) | |
2A | ±(2.0%+15) | ||
20A | ±(2.0%+15) | ±(2.0%+15) | |
Corriente CA | 20mA/200mA | ±(1.5%+15) | ±(1.5%+25) |
20A | ±(2.5%+35) | ±(2.5%+35) | |
Resistencia | 200Ω | ±(0.4%+10) | ±(0.3%+10) |
2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ | ±(0.4%+5) | ±(0.3%+5) | |
20MΩ | ±(1.2%+25) | ±(1.2%+25) | |
200MΩ | ±(5.0%+45) | ±(5.0%+45) | |
Conductancia | (0.1~100)nS | ±(1.0%+30) | |
Capacitancia | 20nF/200nF/2uF/20uF/200uF/2000uF | ±(4.0%+50) | ±(4.0%+50) |
Frecuencia | 20Hz/200Hz/2kHz/20kHz/200kHz/2MHz | ±(0.1%+3) | ±(0.1%+3) |
Función especial | |||
Diodo/Transistor | V | V | |
Zumbador de continuidad | V | V | |
Indicación de batería baja | V | V | |
Retención | Retención de datos | Retención de datos | |
Apagado automático | V | V | |
Retroiluminación | V | V | |
Protección de función | V | V | |
Protección de 200mA | V | V | |
Impedancia de entrada | 10MΩ | 10MΩ | |
Frecuencia de muestreo | 3 veces/s | 3 veces/s | |
Forma de operación | Rango manual | Rango manual | |
Máx. Pantalla | 19999 | 19999 | |
Tamaño LCD | 70*50mm | 70*50mm | |
Batería | 9V(6F22) | 9V(6F22) |
Preguntas frecuentes
Persona de Contacto: Rocky
Teléfono: 86-18789401166