|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre: | VC9807A+ Multímetro Digital Portátil | Peso: | 422g (incluida la batería) |
|---|---|---|---|
| Exhibición del max: | Indicación automática de polaridad | Modelo de producto: | VC9807A+ |
| Exhibición: | Exhibición del LCD | Tamaño: | 190*88.5*27.5 mm |
| Resaltar: | Multímetro Digital Portátil 4 1/2,VC9807A+ Multímetro Digital Portátil,VC9807A+ Dmm portátil |
||
VC9807A+ 4 1/2 Multímetro Digital Portátil Indicación de Polaridad Automática
Introducción de Multímetro Digital Portátil
1. Nueva funda, diseño aerodinámico;
2. La gran pantalla LCD facilita la lectura;
3. Fuerte rendimiento antimagnético y antiinterferencias;
4. Función de apagado automático después de 30 minutos;
5. Protección de función completa, diseño de circuito de alto voltaje (resistor dependiente del voltaje: 1300V);
6. Visualización del símbolo de la unidad, muy fácil de leer;
7. Rango de medición máximo de capacitancia: 200uF
Datos técnicos de Multímetro Digital Portátil :
| Función básica | Rango | VICTOR 9807A+ | VICTOR 980+ |
| Voltaje CC | 200mV/2V/20V/200V | ±(0.05%+5) | ±(0.05%+3) |
| 1000V | ±(0.1%+5) | ±(0.1%+5) | |
| Voltaje CA | 200mV | ±(1.0%+25) | ±(1.0%+25) |
| 2V/20V/200V | ±(0.8%+25) | ±(0.8%+25) | |
| 750V | ±(1.2%+25) | ±(1.0%+25) | |
| Corriente CC | 200uA/2mA/20mA | ±(0.5%+4) | ±(0.5%+4) |
| 200mA | (9+%80)+ | ±(0.8%+6) | |
| 2A | ±(2.0%+15) | ||
| 20A | ±(2.0%+15) | ±(2.0%+15) | |
| Corriente CA | 20mA/200mA | ±(1.5%+15) | ±(1.5%+25) |
| 20A | ±(2.5%+35) | ±(2.5%+35) | |
| Resistencia | 200Ω | ±(0.4%+10) | ±(0.3%+10) |
| 2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ | ±(0.4%+5) | ±(0.3%+5) | |
| 20MΩ | ±(1.2%+25) | ±(1.2%+25) | |
| 200MΩ | ±(5.0%+45) | ±(5.0%+45) | |
| Conductancia | (0.1~100)nS | ±(1.0%+30) | |
| Capacitancia | 20nF/200nF/2uF/20uF/200uF/2000uF | ±(4.0%+50) | ±(4.0%+50) |
| Frecuencia | 20Hz/200Hz/2kHz/20kHz/200kHz/2MHz | ±(0.1%+3) | ±(0.1%+3) |
| Función especial | |||
| Diodo/Transistor | V | V | |
| Zumbador de continuidad | V | V | |
| Indicación de batería baja | V | V | |
| Retención | Retención de datos | Retención de datos | |
| Apagado automático | V | V | |
| Retroiluminación | V | V | |
| Protección de función | V | V | |
| Protección de 200mA | V | V | |
| Impedancia de entrada | 10MΩ | 10MΩ | |
| Tasa de muestreo | 3 veces/s | 3 veces/s | |
| Modo de operación | Rango manual | Rango manual | |
| Máx. Pantalla | 19999 | 19999 | |
| Tamaño de LCD | 70*50mm | 70*50mm | |
| Batería | 9V(6F22) | 9V(6F22) |
![]()
Preguntas frecuentes
Persona de Contacto: Rocky
Teléfono: 86-18789401166