|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Fuente de alimentación: | una batería de 9 V (NEDA1604/6F22 o equivalente) | Peso: | aprox. 320g (incluida una batería de 9V) |
|---|---|---|---|
| Exhibición del max: | 1999 (3 1/2) | Modelo de producto: | 9804A+ |
| Exhibición: | Exhibición del LCD | Tamaño: | Para el uso en vehículos de motor |
| Resaltar: | 9804A+ Multiméter digital portátil,9804A+ Multiméter compacto,Multiméter compacto de 9 V con batería |
||
Multímetro Digital VICTOR 9804A+ Estable y de Alto Rendimiento
El instrumento es un multímetro digital estable y de alto rendimiento alimentado por batería. Utiliza la pantalla LCD con 26 mm de altura para que la lectura sea clara. Y la función de retroiluminación de 20 segundos y protección contra sobrecargas hacen que la operación sea conveniente.
El instrumento tiene la función de medir DCV, ACV, DCA, ACA, resistencia, capacitancia y diodo, triodo y prueba de continuidad. El instrumento toma el convertidor A/D de doble integral como punto clave, es una herramienta excelente.
Especificaciones de Multímetro Digital VICTOR 9804A+:
1.Pantalla: Pantalla LCD
2.Indicación máx.: 1999 (3 1/2), indicación de polaridad automática
3.Método de medición: transferencia A/D de doble pendiente
4.Frecuencia de muestreo: aprox. 3 veces/seg
5.Indicación de sobre rango: MSD muestra “OL””
6.Indicación de batería baja: “” símbolo muestra
7.Operación: 0~40℃, humedad relativa <80%
8.Alimentación: una batería de 9V (NEDA1604/6F22 o equivalente)
9.Medidas: 190×88.5×27.5 mm
10.Peso: aprox. 320g (incluida una batería de 9V)
11. Accesorios: cables de prueba, manual de instrucciones, funda, caja de regalo y batería
12. Accesorios de prueba: sonda de temperatura TP01
Fecha técnica de Multímetro Digital VICTOR 9804A+:
| Básico | Rango | VC9804A+ |
| Voltaje CC | 200mV/2V/20V/200V | ±(0.5%+3) |
| 1000V | ±(1.0%+10) | |
| Voltaje CA | 2VI20V/20V/200V | ±(0.8%+5) |
| 1000V | ±(1.2%+10) | |
| 200mV/2V/20V/200V | ||
| 750V | ||
| Corriente CC | 20A | ±(2.0%+5) |
| 200uA/2mA/20mA/200mA | ±(1.2%+8) | |
| Corriente CA | 20A | |
| 200uA/2mA/20mA/200mA | ||
| 20mA/200mA | ±(1.5%+15) | |
| 20A | ±(3.0%+10) | |
| Resistencia | 2000 | ±(0.8%+5) |
| 2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ | ±(0.8%+3) | |
| 20MΩ | ±(1.0%+25) | |
| 200MΩ | ±(5.0%+30) | |
| Inductancia | 2mH/20mH/200mH/2H/20H | |
| Capacitancia | 20nF/200nF/2uF | ±(3.5%+20) |
| 20nF/200nF/2uF/20uF | ||
| 200uF/2000uF | ||
| 20uF/200uF/2000uF | ±(5.0%+10) | |
| Frecuencia | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1M | ±(1.0%+10) |
| 10MHz | ||
| Celsius | (-20~1000)℃ | ±(1.0%+5) |
| Fahrenheit | (0~1832)F | |
| Función especial | ||
| Diodo/Transistor | sí | |
| Zumbador de continuidad | sí | |
| Juzgar cable con corriente | sí | |
| Indicación de batería baja | sí | |
| Retención de datos | sí | |
| Apagado automático | sí | |
| Retroiluminación | sí | |
| Protección de funciones | sí | |
| Protección de 200mA | sí | |
| Protección de fusible restablecible | sí | |
| Impedancia de entrada | 10MΩ | |
| Frecuencia de muestreo | 3 veces/s | |
| Respuesta de frecuencia CA | 40-1000Hz | |
| Forma de operación | Manual | |
| Pantalla máx. | 1999 | |
| Tamaño de LCD | 70*50mm | |
| Batería | 9V(6F22) |
![]()
Preguntas frecuentes
Persona de Contacto: Rocky
Teléfono: 86-18789401166