|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Fuente de alimentación: | 9V NEDA1604 /6F22 /006P. | Peso: | Aproximadamente:156 g (incluida la batería) |
---|---|---|---|
Exhibición del max: | 1999, actualizar 2~3 veces por segundo. | Modelo de producto: | VICTOR 203 |
Exhibición: | Exhibición del LCD | Tamaño: | 150 mm × 73,5 mm × 35 mm. |
Resaltar: | VICTOR 203 Multiméter digital portátil,Multimetro digital portátil de 500 V de corriente continua,VICTOR 203 Tester de multimetro digital |
Multímetro Digital VICTOR 203 Estable y de Alto Rendimiento
El instrumento es un multímetro digital de 31/2 dígitos, pequeño, portátil, estable y seguro. El instrumento tiene la función de medir DCV, ACV, DCA, resistencia, temperatura, diodo y prueba de continuidad, por lo que es una herramienta portátil y deseable para los usuarios. El instrumento utiliza un convertidor A/D de doble integral como punto clave, es una herramienta excelente. El manual de operación incluye la información de seguridad relevante y avisos de advertencia, por favor, léalo cuidadosamente y siga estrictamente todas las precauciones.
Especificaciones de Multímetro Digital VICTOR 203:
El voltaje máximo es de 500V rms entre el terminal de entrada de voltaje y tierra.
Terminal de 10A: sin fusible.
Fusible del terminal MA: φ5×20mm 200mA/250V
Selector de rango: manual
Función de retroiluminación: encendido y apagado manual
Pantalla máxima: 1999, actualización 2~3 veces por segundo.
Visualización de polaridad: visualización de entrada de polaridad negativa.
Visualización de rango superior: 1.
Función de retención de datos: la parte inferior izquierda de la pantalla LCD muestra H.
Batería baja: la pantalla LCD muestra el símbolo.
Batería incorporada: 9V NEDA1604 /6F22 /006P.
Temperatura de funcionamiento: 0℃ ~40℃ (32℉ ~104℉)
Temperatura de almacenamiento: - 10℃ ~50℃ (14℉ ~122℉)
Dimensiones: 150mm ×73.5mm × 35mm.
Peso bruto: Aprox: 156g (incluye batería)
Fecha técnica de Multímetro Digital VICTOR 203:
Función básica | rango | VICTOR 201 | VICTOR 202 | VICTOR 203 |
Voltaje CC | 200mV/2V/20V/200V ±(0.5%+2) ±(0.5%+2) ±(0.5%+2) | |||
500V | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) | |
Voltaje CA | 200V/500V | ±(1.2%+10) | ±(1.2%+10) | ±(1.2%+10) |
Corriente CC | 200uA | ±(1.0%+2) | ||
2mA/20mA | ±(1.0%+2) | ±(1.0%+2) | ||
200mA | ±(1.2%+2) | ±(1.2%+2) | ±(1.2%+2) | |
10A | ±(2.0%+5) | ±(2.0%+5) | ±(2.0%+5) | |
Resistencia | 200Ω | ±(0.8%+5) | ±(0.8%+5) | ±(0.8%+5) |
2kΩ/20kΩ/200kΩ | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) | |
20MΩ | ±(1.0%+5) | ±(1.0%+5) | ±(1.0%+5) | |
200MΩ | ±[5.0%+20] | |||
Celsius | (-20~1000)℃ | ±(1.0%+3) | ||
Fahrenheit | (0~1832)T | ±(1.0%+4) | ||
Función de Espectro | ||||
Prueba de diodos | sí | sí | sí | |
Retroiluminación | sí | sí | sí | |
Retención de datos | sí | sí | sí | |
Continuidad | sí | sí | ||
Protección de 200mA | sí | sí | sí | |
Salida de onda cuadrada | sí | |||
Celsius&Fahrenheit | sí | |||
Medición de batería | sí | |||
Preguntas frecuentes
Persona de Contacto: Rocky
Teléfono: 86-18789401166