|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Fuente de alimentación: | 5#, baterías de 2 x 1,5 V; | Peso: | Aproximadamente 420 g (incluida la batería); |
---|---|---|---|
Exhibición del max: | Display polar automático de 3999 (33/4) bits; | Modelo de producto: | VICTOR17 |
Exhibición: | Display de cristal líquido; | Tamaño: | Las dimensiones de las placas son las siguientes: |
Resaltar: | Multímetro Digital Portátil VICTOR 17,Multímetro Digital Portátil Estable,Multímetro eléctrico comercial VICTOR 17 |
Multimetro digital VICTOR 17 estable y de alto rendimiento
El instrumento es un multímetro digital de alta fiabilidad con un rendimiento estable y alimentado por batería. El instrumento adopta una unidad LCD de 25 mm de altura de fuente, que presenta las lecturas con claridad;y con pantalla de retroiluminación y función de protección contra sobrecargas, el producto puede utilizarse más convenientemente.
Los instrumentos de esta serie pueden utilizarse para medir el voltaje de corriente continua y el voltaje de corriente alterna, la corriente de corriente continua y la corriente alterna, la resistencia, la capacidad, el diodo, el triodo, el ensayo de encendido y apagado, la temperatura y la frecuencia, etc.Centrada en la conversión A/D de doble integral, toda la unidad es un instrumento de herramientas con un excelente rendimiento, y ha sido titulado como Producto Electrónico de Calidad de China, y se ha convertido en una herramienta ideal para laboratorios, fábricas, fanáticos de la radio y familias.
Especificaciones deMultiméter digital VICTOR 17:
Modo de visualización: visualización de cristal líquido.
1-2 Display máximo: Display polar automático de 3999 (33/4) bits;
Método de medición: conversión A/D de dos integrales.
1-4 Velocidad de muestreo: alrededor de 3 veces/segundo;
1-5 Pantalla de ultrarrango: la posición más alta se muestra en forma de "OL";
1-6 Display de baja tensión: Aparición de la señal;
1-7 Ambiente de trabajo: (0~40)0C, humedad relativa < 80%;
1-8 Fuente de alimentación: 5#, 2x 1,5 V de baterías;
1-9 Volumen (tamaño): 180 x 90,5 x 45 mm (L x O x H);
1-10 Peso: alrededor de 420 g (incluida la batería);
1-11 Accesorios: un manual del usuario; una funda a prueba de choques y una caja de embalaje externa; un termoparejo TP01 (con función de temperatura), accesorios de prueba, un par de clips de caimanes y dos 1.Baterías de 5 V.
Fecha técnica deMultimétrico digital VICTOR17:
Función básica | Rango de acción | Precisión básica |
Válvula de corriente continua | 400 mV | ± 1,0% + 10) |
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | ± 0,5% + 3 | |
DCmV | 400 mV | ± 1,0% + 10) |
VACmV | 400 mV | ±(3,0%+3) |
Voltagem de cambio de dirección | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | ±(1,0%+3) |
Corriente continua | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los motores de combustión interna y de los motores de combustión interna se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los motores. | ±(1,5%+3) |
Corriente de CA | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los motores de combustión interna y de los motores de combustión interna se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los motores. | ±(1,5%+3) |
Resistencia | 400Ω | ± 0,5% + 3 |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | ± 0,5% + 2 | |
40MΩ | ±(1,5%+3) | |
Capacidad | 10nF | ± 0,5% + 20 |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ± 2,0%+5) | |
Se aplicarán las siguientes medidas: | ||
Prueba del diodo | ✓ | |
Sonido de continuidad | ✓ | |
Indicación de baja batería | ✓ | |
Detención de datos | ✓ | |
Apagado automáticamente | ✓ | |
Protección del fusible restablecible | ✓ | |
Protección a prueba de golpes | ✓ | |
protección a prueba de golpes | ✓ | |
Tasa de muestreo | 3 veces/s | |
Respuesta de frecuencia CA | 40 a 400 Hz | |
Modo de operación | Rango manual | |
Max. Muestra | 3999 | |
Batería | 2x1,5 V | |
Preguntas frecuentes
Persona de Contacto: Rocky
Teléfono: 86-18789401166